AB "KAUNO GRŪDAI" 2012 METŲ DERLIAUS SUPIRKIMO KAINOS
KAINOS GALIOJA NUO 2013 m. gegužės 21 d.
Eil. Nr.
|
Kultūra
|
Kaina Lt/t be PVM |
MAISTINIAI GRŪDAI |
||
| 1 | Kviečiai Ekstra klasė | 700 |
| 2 | Kviečiai I klasė | 690 |
| 3 | Kviečiai II klasė | 680 |
| 4 | Kviečiai III klasė | 670 |
| 5 | Rugiai I klasė | 550 |
PAŠARINIAI GRŪDAI |
||
| 6 | Kviečiai IV klasė | 670 |
| 7 | Pašariniai miežiai | 570 |
| 8 | Kvietrugiai | 640 |
| 9 | Avižos | 400 |
| 10 | Žirniai | 800 |
| 11 | Rugiai II klasė | 500 |
| 12 | Kukurūzai | 670 |
|
|
||
PAGEIDAUJANT ATSISKAITYMO PER 5 DIENAS, KAINA MAŽINAMA 20LT/T







